OEM / ATF APPLICATION VIS
BMW / MINI P/N 81 22 9 400 272/275 H
BMW / MINI P/N 81 22 9 407 858/859 H
BMW / MINI P/N 83 22 0 024 249/359 H
BMW / MINI P/N 83 22 0 026 922 H
BMW / MINI P/N 83 22 0 142 516 L
BMW / MINI P/N 83 22 0 397 114/ 163 514 L
BMW / MINI P/N 83 22 0 402 413 H
BMW / MINI P/N 83 22 0 403 248 H
BMW / MINI P/N 83 22 7 542 290 H
BMW / MINI P/N 83 22 9 407 765 H
BMW / MINI P/N 83 22 9 407 807 H
BMW / MINI P/N 83 22 2152426 L