"SPORTS" を研ぎ澄ます
いつの時代も数多の人を魅了してきた86。
その「機能美」と「エモーショナル」を追求し、"SPORTS"に磨きをかけたTOM'S。
レーシングカーの空力コンセプトをモチーフに、デザイントレンドを創り出したディフューザーを始め、
"SPORTS"をよりドラスティックに具現化するオーバーフェンダー、
そして、感性に響くエキゾーストシステム。さらにレーシングカーを彷彿とさせるステアリングを開発。
"SPORTS"をさらに研ぎ澄ませた珠玉の1台、それがTOM'S GR86。
全国のトヨタディーラー及びTOM'Sパーツ取扱店にて販売中。
いつの時代も数多の人を魅了してきた86。
その「機能美」と「エモーショナル」を追求し、"SPORTS"に磨きをかけたTOM'S。
レーシングカーの空力コンセプトをモチーフにし、デザイントレンドを創り出したディフューザーを始め、
「機能美」と「エモーショナルさ」をよりドラスティックに具現化するオーバーフェンダー、そして、感性に響くエキゾーストシステム。さらにレーシングカーを彷彿とさせるステアリングを開発。
進化した"SPORTS"をさらに研ぎ澄ませた珠玉の1台、
それがTOM'S GR86。
全国のトヨタディーラー及びTOM'Sパーツ取扱店にて販売中。
STYLING
スーパーGTをはじめ、国内最高峰のレースに参戦する国内屈指のレーシングチーム、TOM'Sならではのデザインを採用。デザイントレンドとなったその形状は、スーパーGT GT500クラスのマシンの空力コンセプトをモチーフに開発。SPORTS CARらしい「機能美」をさらに研ぎ澄ます。
OVER FENDER
片側プラス8mm。
オーバーフェンダーがもたらすインパクトあるスタイリングとスタビリティの向上を実現しつつ、車検にもそのまま対応できる絶妙な数値に設定。GR86のパフォーマンス、そしてコストなど、現実的でバランスに優れたカスタマイズとした。
FUNCTION
ステアリングに様々な情報が表示できるレーシングステアリング。ディスプレイの左右にはスーパーGTマシン同様にレブインジケーターもレイアウトされ、目線を変えることなく状況を把握することが可能。また、各車種で大好評のスポーツサスペンションキット、エキゾーストシステム「トムス・バレル」は4テールと2テールを開発。
PRICE & MATCHING
TOM’S GR86【ZN8】2021.11~ カ タ ロ グ No |
品 目 名 | 種 類 名 | 品番 | 必要 個数 | メーカー希望 小売価格 (税抜・円) |
標準取付時間 (H) | 標準塗装時間 (H) | RZ | RZ'10th Anniversar Limited |
SZ | RC | a.梱包サイズ(mm)/b.重量/c.備考 | |||
6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | |||||||||
スタイリングパーツセット:A 【トムス・バレル装着車用】 |
〈F〉 | 50000-TZN80-F | 1 | ¥300,000 | 7.3 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.01 + 02 + 03 + 05の4点セット ・09/10/11のいずれかとの同時装着が必要です。※1 |
|
素地 | 50000-TZN80-Z | ¥240,000 | 11.5 | ||||||||||||
スタイリングパーツセット:B 【純正マフラー装着車用】 |
〈F〉 | 50000-TZN81-F | 1 | ¥251,000 | 6.3 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.01 + 02 + 04 + 05の4点セット・純正リヤバンパー、純正マフラー装着車用です。※1 | |
素地 | 50000-TZN81-Z | ¥200,000 | 10.5 | ||||||||||||
スタイリングパーツセット:C 【トムス・バレル装着車用フルセット】 |
〈F〉+〈K1X〉 | 50000-TZN82-W | 1 | ¥525,000 | 12.1 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | c.01〈F〉+ 02〈F〉+ 03〈F〉+ 05〈F〉+
06 + 07 + 08 の7点セット ・09/10/11のいずれかとの同時装着が必要です。※1 |
|
〈F〉+〈D4S〉 | 50000-TZN82-B | ||||||||||||||
〈F〉+〈DCK〉 | 50000-TZN82-R | ||||||||||||||
素地 | 50000-TZN82-Z | 1 | ¥407,273 | 22.5 | ○ | ○ | |||||||||
01 | フロントディフューザー | 〈F〉 | 51410-TZN80-F | 1 | ¥68,000 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1920x650x280/b.約2.5kg/c.FRP製・全長約+30mm、地上高約ー25mm ※1 |
素地 | 51410-TZN80-Z | 1 | ¥55,000 | 2.5 | |||||||||||
02 | サイドディフューザー | 〈F〉 | 51082-TZN80-F | 1 | ¥89,000 | 3.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.2200x230x320/b.約4.4kg/c.FRP製・地上高約ー30mm ※1 |
素地 | 51082-TZN80-Z | 1 | ¥68,000 | 4.0 | |||||||||||
03 | リヤアンダーディフューザー | 〈F〉 | 52159-TZN80-F | 1 | ¥84,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1875x745x350/b.約4.5kg/c.ABS製/全長約+15mm、地上高約ー27mm/09・10・11との同時装着が必要です。※1 |
素地 | 52159-TZN80-Z | 1 | ¥70,000 | 3.0 | |||||||||||
04 | リヤサイドフィン | 〈F〉 | 52129-TZN80-F | 1 | ¥35,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.640x150x200/b.約1.0kg/c.ABS製・地上高約ー27mm ※1 03との同時装着はできません。※純正リヤバンパー、純正マフラー装着車用です。 |
素地 | 52129-TZN80-Z | 1 | ¥30,000 | 2.0 | |||||||||||
05 | トランクリッドスポイラー | 〈F〉 | 64440-TZN80-F | 1 | ¥62,000 | 0.8 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.1500x300x230/b.約2.9kg/c.ABS製 |
素地 | 64440-TZN80-Z | 1 | ¥49,000 | 2.0 | |||||||||||
06 | フロントバンパーガーニッシュ | 〈K1X〉 | 52111-TZN80-W | 1 | ¥72,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | a.1000x150x280/b.約2.0kg/c.FRP製 |
〈D4S〉 | 52111-TZN80-B | – | |||||||||||||
〈DCK〉 | 52111-TZN80-R | – | |||||||||||||
素地 | 52111-TZN80-Z | 1 | ¥52,000 | 1.0 | 3.0 | ○ | ○ | ||||||||
07 | フロントノーズ | 〈K1X〉 | 75081-TZN80-W | 1 | ¥57,000 | 0.8 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | a.1200x150x300/b.約4.8kg/c.FRP製・全長約+23mm |
〈D4S〉 | 75081-TZN80-B | ||||||||||||||
〈DCK〉 | 75081-TZN80-R | ||||||||||||||
素地 | 75081-TZN80-Z | 1 | ¥43,000 | 3.0 | ○ | ○ | |||||||||
08 | オーバーフェンダー | 〈K1X〉 | 53800-TZN80-W | 1 | ¥96,000 | 3.0 | – | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | a.1300x250x490/b.約4.0kg/c.ABS製・全幅片側+8mm・※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません。※1 |
〈D4S〉 | 53800-TZN80-B | 1 | |||||||||||||
〈DCK〉 | 53800-TZN80-R | 1 | |||||||||||||
素地 | 53800-TZN80-Z | 1 | ¥73,000 | 5.0 | ○ | ○ | |||||||||
09 | エキゾーストシステム 「トムス・バレル」 |
ステンレス4テール | 17400-TZN80 | 1 | ¥240,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.230x1020x510/b.15.5kg/c.03との同時装着が必要です。 参考近接騒音値 MT:87dB【標準車 MT:75dB】 |
10 | チタン4テール | 17400-TZN81 | 1 | ¥290,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | チタン2テール | 17400-TZN82 | 1 | ¥230,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.03との同時装着が必要です。参考近接騒音値 MT89dB[標準車:75dB] | |
電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS003 | 1 | ¥44,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
「L.T.S.Ⅲ」オプションバックキャンセラーハーネス | 22031-TS002 | 1 | ¥2,500 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
エアフィルター「スーパーラムⅡストリート」 | 17801-TSR44 | 1 | ¥7,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スポーツサスペンションキット | 48001ーTZN64 | 1 | ¥190,000 | 4.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.純正アッパーマウント使用、全長調整式、減衰力40段調整式・※2 ※3 | ||
アルミホイール「TWF04」 | 18×8.0J +47 5H/100 | 42610-TF401-FB | 4 | ¥84,000 /本 | 2.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.ブレーキシステム「TOM'S×brembo」対応。アルミ鍛造ワンピース 別途タイヤ 215/40R18、ホイールナットが必要です。 | |
アルミホイール「TOM'S CROSS SPEED」 | 18×7.5J +45 5H/100 | 42610-TH403 | 4 | ¥39,000 /本 | 2.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.別途タイヤ 215/40R18、ハブリング、ホイールナットが必要です。 | |
19×8.5J +45 5H/100 | 42610-TH402 | 4 | ¥40,000/本 | 2.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.08との同時装着が必要です。別途タイヤ 225/35R19、ハブリング、ホイールナットが必要です。 | ||
ハブリング | 67→56 | 42625-TM301-56 | 4 | ¥1,000/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ホイールナット M12×P1.25 | 19HEX シルバー |
42623-VP005 | 20 | ¥400/個 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 【在庫限り販売終了】 ※2 | |
19HEX ブラック |
42623-VP008 | 20 | ¥550 /個 | – | – | ||||||||||
21HEX シルバー |
42623-VP003 | 20 | ¥250 /個 | – | – | ||||||||||
21HEX ブラック |
42623-VP007 | 20 | ¥350 /個 | – | – | ||||||||||
ブレーキシステム 「TOM’S×brembo」 | フロント | 43051-TZN82 | 1 | ¥535,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.6ポッドキャリパー、355φ2ピースローター 、「TWF04」は装着可能 ※2 | |
リヤ | 43052-TZN82 | 1 | ¥458,000 | 2.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.4ポッドキャリパー、345φ2ピースローター、「TWF04」は装着可能 ※2 | ||
アッパーパフォーマンスロッド | フロント | 53680-TZN80 | 1 | ¥17,000 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アッパーパフォーマンスロッド | リヤ | 53650-TZN80 | 1 | ¥17,000 | 1.0 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サスペンションメンバーブレース | リヤ | 52296-TZN80 | 1 | ¥24,000 | 1.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カーボンシフトノブ | 33504-TZN80 | 1 | ¥11,000 | 0.1 | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | |||
アルミサイドブレーキグリップ | 46210-TZN80 | 1 | ¥17,000 | 0.5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プッシュスタートボタン | 89611-TS002 | 1 | ¥2,800 | 0.5 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フロアマット | T10 | 08211-TZN80-1B | 1 | ¥42,000 | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | 毛足10mm/MT用 | |
T05 | 08211-TZN80-2B | 1 | ¥30,000 | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | ○ | 毛足5mm/MT用 | ||
T10 | 08211-TZN81-1B | 1 | ¥42,000 | – | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | 毛足10mm/AT用 | ||
T05 | 08211-TZN81-2B | 1 | ¥30,000 | – | – | – | ○ | – | ○ | – | ○ | – | 毛足5mm/AT用 | ||
TOM’Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | ¥9,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カーボン | 08233ーTS004 | 1 | ¥12,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マットカーボン | 08233ーTS005 | 1 | ¥12,000 | 0.2 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※ W =〈K1X〉クリスタルホワイトパール / B =〈D4S〉クリスタルブラックシリカ / R =〈DCK〉スパークレッド / F =〈F〉フラットブラック(艶消し黒)その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。
※3:車高が下がる事により「アイサイト」において誤作動が発生する可能性があります。
※7:開発中
【86用ブレーキキット(43051-TZN80)補給品】
品名 | 品番 | 定価(税抜) | 備考 | |
フロントブレーキローター | 43500-TZN80-F | ¥88,000 | ||
リヤブレーキローター | 43500-TZN80-R | ¥110,000 | ||
フロントブレーキパッド | 0449A-TZN80-F | ¥17,600 | ||
リヤパッド | 0449A-TZN80-R | ¥17,600 | ||
フロントブレーキホース | 00300-TZN80-F | ¥13,200 | ※キャリパー側バンジョーボルト、Oリング付属 | |
リヤブレーキホース | 00300-TZN80-R | ¥13,200 | ※キャリパー側バンジョーボルト、Oリング付属 | |
フロントブレーキホースブラケット | 47354-TZN80-F | ¥2,200 | ||
リヤブレーキホースブラケット | 47354-TZN80-R | ¥2,200 |