"SPORTS" を研ぎ澄ます
いつの時代も数多の人を魅了してきた86。
その「機能美」と「エモーショナル」を追求し、"SPORTS"に磨きをかけたTOM'S。
レーシングカーの空力コンセプトをモチーフに、デザイントレンドを創り出したディフューザーを始め、
"SPORTS"をよりドラスティックに具現化するオーバーフェンダー、
そして、感性に響くエキゾーストシステム。さらにレーシングカーを彷彿とさせるステアリングを開発。
"SPORTS"をさらに研ぎ澄ませた珠玉の1台、それがTOM'S GR86。
全国のトヨタディーラー及びTOM'Sパーツ取扱店にて販売中。
いつの時代も数多の人を魅了してきた86。
その「機能美」と「エモーショナル」を追求し、"SPORTS"に磨きをかけたTOM'S。
レーシングカーの空力コンセプトをモチーフにし、デザイントレンドを創り出したディフューザーを始め、
「機能美」と「エモーショナルさ」をよりドラスティックに具現化するオーバーフェンダー、そして、感性に響くエキゾーストシステム。さらにレーシングカーを彷彿とさせるステアリングを開発。
進化した"SPORTS"をさらに研ぎ澄ませた珠玉の1台、
それがTOM'S GR86。
全国のトヨタディーラー及びTOM'Sパーツ取扱店にて販売中。
STYLING
スーパーGTをはじめ、国内最高峰のレースに参戦する国内屈指のレーシングチーム、TOM'Sならではのデザインを採用。デザイントレンドとなったその形状は、スーパーGT GT500クラスのマシンの空力コンセプトをモチーフに開発。SPORTS CARらしい「機能美」をさらに研ぎ澄ます。
OVER FENDER
片側プラス8mm。
オーバーフェンダーがもたらすインパクトあるスタイリングとスタビリティの向上を実現しつつ、車検にもそのまま対応できる絶妙な数値に設定。GR86のパフォーマンス、そしてコストなど、現実的でバランスに優れたカスタマイズとした。
FUNCTION
ステアリングに様々な情報が表示できるレーシングステアリング。ディスプレイの左右にはスーパーGTマシン同様にレブインジケーターもレイアウトされ、目線を変えることなく状況を把握することが可能。また、各車種で大好評のスポーツサスペンションキット、エキゾーストシステム「トムス・バレル」は4テールと2テールを開発。
PRICE & MATCHING
TOM’S GR86【ZN8】2021.11~No. | 品 目 名 | 種 類 名 | 品番 | 必要 個数 | メーカー希望 小売価格 (税抜・円) |
標準取付時間 (H) | 標準塗装時間 (H) | RZ | SZ | RC | a.梱包サイズ(mm)/b.重量/c.備考 | ||
6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | |||||||||
スタイリングパーツセット:A 【トムス・バレル装着車用】 |
〈F〉 | 50000-TZN80-F | 1 | ¥277,273 | 7.3h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | c.01 + 02 + 03 + 05の4点セット・09または10との同時装着が必要です。※1 | |
素地 | 50000-TZN80-Z | ¥240,000 | 11.5h | ||||||||||
スタイリングパーツセット:B 【純正マフラー装着車用】 |
〈F〉 | 50000-TZN81-F | 1 | ¥234,546 | 6.3h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | c.01 + 02 + 04 + 05の4点セット・純正リヤバンパー、純正マフラー装着車用です。※1 | |
素地 | 50000-TZN81-Z | ¥200,000 | 10.5h | ||||||||||
スタイリングパーツセット:C 【トムス・バレル装着車用フルセット】 |
〈F〉+〈K1X〉 | 50000-TZN82-W | 1 | ¥483,637 | 12.1h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | c.01〈F〉+ 02〈F〉+ 03〈F〉+ 05〈F〉+ 06 + 07 + 08 の7点セット・09または10との同時装着が必要です。※1 | |
〈F〉+〈D4S〉 | 50000-TZN82-B | ||||||||||||
〈F〉+〈DCK〉 | 50000-TZN82-R | ||||||||||||
素地 | 50000-TZN82-Z | 1 | ¥407,273 | 22.5h | |||||||||
No.01 | フロントディフューザー | 〈F〉 | 51410-TZN80-F | 1 | ¥63,000 | 1.5h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | a.1920x650x280/b.約2.5kg/c.FRP製・全長約+30mm、地上高約ー25mm ※1 |
素地 | 51410-TZN80-Z | 1 | ¥55,000 | 2.5h | |||||||||
No.02 | サイドディフューザー | 〈F〉 | 51082-TZN80-F | 1 | ¥82,000 | 3.0h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | a.2200x230x320/b.約4.4kg/c.FRP製・地上高約ー30mm ※1 |
素地 | 51082-TZN80-Z | 1 | ¥68,000 | 4.0h | |||||||||
No.03 | リヤアンダーディフューザー | 〈F〉 | 52159-TZN80-F | 1 | ¥78,000 | 2.0h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | a.1875x745x350/b.約4.5kg/c.ABS製/全長約+15mm、地上高約ー27mm・09及び10との同時装着が必要です。※1 |
素地 | 52159-TZN80-Z | 1 | ¥70,000 | 3.0h | |||||||||
No.04 | リヤサイドフィン | 〈F〉 | 52129-TZN80-F | 1 | ¥35,000 | 1.0h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | a.640x150x200/b.約1.0kg/c.ABS製・地上高約ー27mm ※1 |
素地 | 52129-TZN80-Z | 1 | ¥30,000 | 2.0h | |||||||||
No.05 | トランクリッドスポイラー | 〈F〉 | 64440-TZN80-F | 1 | ¥57,000 | 0.8h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | a.1500x300x230/b.約2.9kg/c.ABS製 |
素地 | 64440-TZN80-Z | 1 | ¥49,000 | 2.0h | |||||||||
No.06 | フロントバンパーガーニッシュ | 〈K1X〉 | 52111-TZN80-W | 1 | ¥65,000 | 1.0h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | a.1000x150x280/b.約2.0kg/c.FRP製 |
〈D4S〉 | 52111-TZN80-B | ー | |||||||||||
〈DCK〉 | 52111-TZN80-R | ー | |||||||||||
素地 | 52111-TZN80-Z | 1 | ¥52,000 | 1.0h | 3.0h | ||||||||
No.07 | フロントノーズ | 〈K1X〉 | 75081-TZN80-W | 1 | ¥53,000 | 0.8h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | a.1200x150x300/b.約4.8kg/c.FRP製・全長約+23mm |
〈D4S〉 | 75081-TZN80-B | ||||||||||||
〈DCK〉 | 75081-TZN80-R | ||||||||||||
素地 | 75081-TZN80-Z | 1 | ¥43,000 | 3.0h | |||||||||
No.08 | オーバーフェンダー | 〈K1X〉 | 53800-TZN80-W | 1 | ¥89,000 | 3.0h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | a.1300x250x490/b.約4.0kg/c.ABS製・全幅片側+8mm・※車検証の記載変更(特別な申請)は必要ありません。※1 |
〈D4S〉 | 53800-TZN80-B | 1 | |||||||||||
〈DCK〉 | 53800-TZN80-R | 1 | |||||||||||
素地 | 53800-TZN80-Z | 1 | ¥73,000 | 5.0h | |||||||||
No.09 | エキゾーストシステム 「トムス・バレル」 |
ステンレス4テール | 17400-TZN80 | 1 | ¥225,000 | 1.0h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | a.230x1020x510/b.15.5kg/c.03との同時装着が必要です。 参考近接騒音値 MT:87dB【標準車 MT:75dB】 |
No.10 | チタン4テール | 17400-TZN81 | 1 | ¥240,000 | 1.0h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
No.11 | チタン2テール | 17400-TZN82 | 1 | ¥230,000 | ー | ー | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | c.03との同時装着が必要です。 | |
電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 | 22037-TS003 | 1 | ¥38,000 | 1.0h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | |||
「L.T.S.Ⅲ」オプションバックキャンセラーハーネス | 22031-TS002 | 1 | ¥2,500 | 0.2h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | |||
エアフィルター「スーパーラムⅡストリート」 | ー | ー | ー | ー | ー | ※7 | ※7 | ※7 | ※7 | ※7 | |||
スポーツサスペンションキット | 48001ーTZN64 | 1 | ¥170,000 | 4.5h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | c.純正アッパーマウント使用、全長調整式、減衰力40段調整式・※2 ※3 | ||
18インチアルミホイール「TOM’S CROSS SPEED」 | 18×7.5J +45 5H/100 | 42610-TH40 | 4 | ¥39,000/本 | 2.2h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | c.別途タイヤ 215/40R18、ハブリング、ホイールナットが必要です。 | |
19インチアルミホイール「TOM’S CROSS SPEED」 | 19×8.5J +45 5H/100 | 42610-TH402 | 4 | ¥40,000/本 | 2.2h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | c.08との同時装着が必要です。別途タイヤ 225/35R19、ハブリング、ホイールナットが必要です。 | |
ハブリング | 67→56 | 42625-TM301-56 | 4 | ¥800/個 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ホイールナット M12×P1.25 | 19HEX | 42623-VP005 | 20 | ¥400/個 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | 【在庫限り販売終了】 ※2 | |
21HEX | 42623-VP003 | 20 | ¥250/個 | ー | ー | ||||||||
ブレーキキット | 前後セット | 43051ーTZN80 | 1 | ¥500,000 | 4.0h | ー | ※6 | ー | ※6 | ー | ※6 | フロント:4ポッドキャリパー、330Φ 2ピースローター リ ヤ:4ポッドキャリパー、330Φ 1ピースローター ※2 |
|
アッパーパフォーマンスロッド | フロント | ー | 1 | ー | ー | ー | ※7 | ※7 | ※7 | ※7 | ※7 | ||
リヤ | 1 | ー | ー | ー | |||||||||
サスペンションメンバーブレース | フロント | ー | 1 | ー | ー | ー | ※7 | ※7 | ※7 | ※7 | ※7 | ||
リヤ | 1 | ー | ー | ー | |||||||||
カーボンシフトノブ | 33504ーTZN80 | 1 | ¥11,000 | 0.1h | ー | ● | ー | ● | ー | ● | |||
アルミサイドブレーキグリップ | ー | ー | ー | ー | ー | ※7 | ※7 | ※7 | ※7 | ※7 | |||
プッシュスタートボタン | 89611ーTS002 | 1 | ¥2,800 | 0.5h | ー | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TOM’Sエンブレム | クローム | 08233ーTS003 | 1 | ¥9,000 | 0.2h | ー | ● | ● | ● | ● | ● |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。トヨタ純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※ W =〈K1X〉クリスタルホワイトパール / B =〈D4S〉クリスタルブラックシリカ / R =〈DCK〉スパークレッド / F =〈F〉フラットブラック(艶消し黒)その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。
※3:車高が下がる事により「アイサイト」において誤作動が発生する可能性があります。
※4:2021年11月発売予定
※5:2021年12月発売予定
※6:2022年2月発売予定
※7