| OEM | Specification | Part Number | Viscosity |
|---|---|---|---|
| Audi/VW | TL 52180 | G 052 180 | High |
| Audi/VW | TL 52516 | G 052 516 | High |
| BMW | EZL 799A | 8322 0 136 376 / 8322 0 429 154 | High |
| Daihatsu | Ammix CVTF-DC | 08700-K9000 | High |
| Daihatsu | Ammix CVTF-DFE | Low | |
| FCA | CVTF+4 | 05191184AA | High |
| Ford | WSS-M2C933-A | XT-7-QCFT | High |
| Ford | Ford MERCON C | High | |
| Ford | Ford M2C928-A | M2C928-A | High |
| GM | DEX-CVT | AC Delco 15234609 (946l), 15250985 (1gal), 15231847 (10cc), 22688912 | High |
| GM | GM CVT | 19260800, 19299096 (Canada) | Low |
| Honda | Honda Genuine CVT Fluid / Multi Matic Fluid (HMMF) | 08200-9006 | High |
| Honda | Honda HCF-2 | 08200-HCF2 | High |
| Hyundai / Kia | SP CVT-1 | High | |
| Mazda | CVTF 3320 | JWS3320 | High |
| Mercedes Benz | MB-Approval 236.20 | 001 989 46 03 | High |
| Mitsubishi | Mitsubishi Dia Queen CVTF J1 | MZ313973 | High |
| Mitsubishi | Mitsubishi Dia Queen CVTF J4 | MZ320185 | Low |
| Nissan | Nissan NS-1 | KLE52-00004 / 999MP NS200P | High |
| Nissan | Nissan NS-2 | High | |
| Nissan | Nissan NS-3 | Low | |
| Subaru | Subaru e-CVTF | High | |
| Subaru | Subaru Lineartronic CV-30 | SOA427V1600, SOA868V9245, K0425Y0710 | High |
| Subaru | Subaru Lineatronic CVTF-II | SOA427V1660 (qt), SOA427V1610 (gl), SOA868V9245 | High |
| Subaru | Subaru High torque CVTF | SOA748V0200 | High |
| Subaru | Subaru i-CVT F | High | |
| Subaru | Subaru i-CVT FG | High | |
| Suzuki | Suzuki CVT Fluid Green1 | 99000-22B15-046 | High |
| Suzuki | Suzuki CVT Fluid Green2 | Low | |
| Suzuki | Suzuki CVTF 3320 | High | |
| Toyota | Toyota TC | 08886-02105 | High |
| Toyota | Toyota FE | 08888-02505 | Low |
