LUBRICANTS
優れた省燃費性、高いエンジン保護性能と耐久性。40年を超えるモータースポーツ活動で培った知識がささえる高性能オイルシリーズです。
TOM'S MOTOR OIL PROFESSIONAL

厳しい環境規制、燃費規制に対応するために、乗用車のエンジンは小型高出力化が急速に進んでおり、それに伴ってエンジンオイルにもさらなる高性能化が求められています。この流れを受け、エンジンオイルの性能規格であるAPI/ILSAC規格(※1)が、10年ぶりに更新され、新規格「SP/GF-6」へと移行されることになりました。省燃費性試験、LSPI防止性試験(※2)、タイミングチェーン摩耗防止性試験(※3)など、最新の各種API認証エンジン試験を基準値を上回る数値でクリアし、最新規格「SP/GF-6」に適合。低粘度でありながら、より強力に油膜を保持する次世代高性能省燃費ガソリンエンジン用オイルシリーズです。
※1:API(米国石油協会)規格はAPIサービス分類に基づくエンジンオイルの性能規格であり、ILSAC(国際潤滑油規格諮問委員会)規格はAPI規格に省燃費性能を付加した規格のことです。
※2:LSPI(Low Speed Pre-Ignition)とは、低回転領域から高負荷運転をするエンジンでの、プラグによる点火前に燃料が着火してしまう異常燃焼のこと。
※3:タイミングチェーン摩耗とは、スス・スラッジが付着してタイミングチェーンの摩耗が促進されること。
TOM'S MOTOR OIL PROFESSIONAL for GASOLINE | |||||
PARTS No. | PARTS NAME | VOLUME | MSRP | JAN CODE | NOTE |
00410-TP020-01 | TOM'S PROFESSIONAL 0W20 SP GF-6A | 1L | ¥2,300 | 4984310251108 | FULL SYNTHETIC API:SP / ILSAC:GF-6A |
00410-TP020-04 | 4L | ¥7,000 | 4984310035425 | ||
00410-TP020-20 | 20L | ¥35,000 | 4984310251122 | ||
00410-TP020-200 | 200L | ¥330,000 | 4984310251153 | ||
00410-TP020-01P | TOM'S PROFESSIONAL 0W20 SP+Pao | 1L | ¥2,900 | 4984310254307 | |
00410-TP020-04P | 4L | ¥9,500 | 4984310254314 | ||
00410-TP020-20P | 20L | ¥38,000 | 4984310254321 | ||
00410-TP020-200P | 200L | ¥355,000 | 4984310254338 | ||
00410-TP030-01 | TOM'S PROFESSIONAL 0W30 SP GF-6A | 1L | ¥2,800 | 4984310254260 | |
00410-TP030-04 | 4L | ¥9,000 | 4984310254277 | ||
00410-TP030-20 | 20L | ¥38,000 | 4984310254284 | ||
00410-TP030-200 | 200L | ¥350,000 | 4984310254291 | ||
00410-TP530-01 | TOM'S PROFESSIONAL 5W30 SP GF-6A | 1L | ¥2,200 | 4984310035395 | |
00410-TP530-04 | 4L | ¥8,000 | 4984310035401 | ||
00410-TP530-20 | 20L | ¥35,000 | 4984310251139 | ||
00410-TP530-200 | 200L | ¥330,000 | 4984310251160 | ||
00410-TP540-01 | TOM'S PROFESSIONAL 5W40 SP CF (Coming Soon) |
1L | FULL SYNTHETIC API:SP / CF Performance | ||
00410-TP540-04 | 4L | ||||
00410-TP540-20 | 20L | ||||
00410-TP540-200 | 200L | ||||
00410-TP140-01 | TOM'S PROFESSIONAL 10W40 SP CF | 1L | ¥2,300 | 4984310251115 | |
00410-TP140-04 | 4L | ¥8,000 | 4984310035418 | ||
00410-TP140-20 | 20L | ¥36,000 | 4984310251146 | ||
00410-TP140-200 | 200L | ¥332,000 | 4984310251177 | ||
00410-TP530-01E | TOM'S PROFESSIONAL 5W30 SP C3 | 1L | ¥2,900 | 4984310255823 | FULL SYNTHETIC API:SP / ACEA:C3 |
00410-TP530-04E | 4L | ¥9,000 | 4984310251436 | ||
00410-TP530-20E | 20L | ¥40,000 | 4984310256394 | ||
00410-TP530-200E | 200L | ¥340,000 | 4984310259395 | ||
00410-TP540-01E | TOM'S PROFESSIONAL 5W40 SP C3 | 1L | ¥3,500 | 4984310256912 | |
00410-TP540-04E | 4L | ¥9,500 | 4984310256929 | ||
00410-TP540-20E | 20L | ¥36,000 | 4984310259401 | ||
00410-TP540-200E | 200L | ¥340,000 | 4984310258497 |
TOM'S MOTOR OIL PROFESSIONAL for DIESEL | |||||
PARTS No. | PARTS NAME | VOLUME | MSRP | JAN CODE | NOTE |
00410-TD030-01 | TOM'S PROFESSIONAL 0W30 DIESEL DL-1 | 1L | ¥5,000 | 4984310256936 | FULL SYNTHETIC JASO:DL-1 Preformance |
00410-TD030-04 | 4L | ¥11,000 | 4984310256943 | ||
00410-TD530-01 | TOM'S PROFESSIONAL 5W30 DIESEL DL-1 | 1L | ¥3,500 | 4984310254345 | |
00410-TD530-04 | 4L | ¥9,500 | 4984310254369 | ||
00410-TD530-20 | 20L | ¥42,000 | 4984310254352 | ||
00410-TD530-200 | 200L | ¥360,000 | 4984310251856 |
TOM'S PREMIUM FLUID
TOM'S PREMIUM FLUID | |||||
PARTS No. | PARTS NAME | VOLUME | MSRP | JAN CODE | NOTE |
00410-TPATF-01 | TOM'S PROFESSIONAL ATF | 1L | ¥3,500 | 4984310259418 | FULL SYNTHETIC WS+ |
00410-TPATF-04 | 4L | ¥8,000 | 4984310035531 | ||
00410-TPATF-20R | 20L | ¥46,000 | 4984310256035 | ||
00410-TPATF-200 | 200L | ¥390,000 | 4984310251832 | ||
00410-TPCVT-01 | TOM'S PROFESSIONAL CVT-F | 1L | ¥3,800 | 4984310259425 | FULL SYNTHETIC TC/FE |
00410-TPCVT-04 | 4L | ¥8,600 | 4984310035548 | ||
00410-TPCVT-20R | 20L | ¥50,000 | 4984310256042 | ||
00410-TPCVT-200 | 200L | ¥400,000 | 4984310251825 |
TOM'S GEAR OIL PROFESSIONAL
TOM'S GEAR OIL PROFESSIONAL | |||||
PARTS No. | PARTS NAME | VOLUME | MSRP | JAN CODE | NOTE |
08885-TG7590-01 | TOM'S PROFESSIONAL GEAR OIL 75W90 GL-5 | 1L | ¥4,000 | 4984310257070 | FULL SYNTHETIC |