ハンドリングセダン、登場。
レクサス屈指のスポーツセダンをより高い次元でスポーティに仕上げたスタイリングパーツに加え、シャシー剛性を高め、ドライバーの感性をダイレクトに映したハンドリングを実現する「ボディブレース」や乗り心地や使い勝手を犠牲にせず、理想の走りを可能にする「TOM’S Racing スポーツサスペンションキット」等により、ハンドリングセダンに変貌させた。それが、TOM'S LEXUS IS 。
全国のレクサスディーラー・TOM'Sパーツ取扱店にて販売中。
GALLERY
PRICE & MATCHING
TOM'S レクサス IS【3#系】2020.11~品 目 名 | 種 類 名 | 品 番 | 必要 個数 | メーカー希望 小売価格 |
参考取付時間 | 参考塗装時間 | IS500 | IS350 | IS300h | IS300 | a.梱包サイズ(mm) /b.重量/c.備考 | |||||||||
F SPORT Performance | F SPORT Performance "First Edition" | F SPORT | F SPORT "Mode Black Ⅲ" ※ | version L | F SPORT | F SPORT "Mode Black Ⅲ" ※ | version L | F SPORT | F SPORT "Mode Black Ⅲ" ※ | |||||||||||
(税抜/円) | (H) | (H) | ||||||||||||||||||
01 | フロントディフューザー | 〈212〉 | 51410-TAE35-B | 1 | 88,000 | 1.5 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | a.650x1920x280/b.約5.8kg/c.FRP製/ 全長約+60mm/地上高約-33mm/ ※1 |
〈083〉 | 51410-TAE35-W | |||||||||||||||||||
〈F〉 | 51410-TAE35-F | |||||||||||||||||||
素地 | 51410-TAE35-Z | 75,000 | 3.0 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |||||
02 | サイドディフューザー | 〈212〉 | 51082-TAE35-B | 1 | 96,000 | 3.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.230x2200x320/b.約6.5kg/c.FRP製/ 地上高約-33mm/※HYBRID車両は[HYBRID]エンブレムを取り外しての装着となります。 ※1 |
〈083〉 | 51082-TAE35-W | |||||||||||||||||||
〈F〉 | 51082-TAE35-F | |||||||||||||||||||
素地 | 51082-TAE35-Z | 76,000 | 4.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
03 | リヤアンダーディフューザー | 〈212〉 | 52159-TAE35-B | 1 | 86,000 | 3.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.745x1875x350/b.約5.4kg/c.FRP製/全長約+10mm/地上高約-6mm/リヤバンパーのカットが必要です。/ノーマルマフラー装着可 ※1 |
〈F〉 | 52159-TAE35-F | |||||||||||||||||||
素地 | 52159-TAE35-Z | 67,000 | 4.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
04 | トランクリッドスポイラー | 〈212〉 | 64440-TAE35-B | 1 | 57,000 | 0.8 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | a.300x1500x230/b.約2.9kg/c.FRP製 ※“F SPORT”専用リヤスポイラー装着車は、リヤスポイラーの取り外しが必要です。 |
〈083〉 | 64440-TAE35-W | |||||||||||||||||||
〈F〉 | 64440-TAE35-F | |||||||||||||||||||
素地 | 64440-TAE35-Z | 47,000 | 3.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
スタイリングパーツセット | 〈212〉 | 50000-TAE35-B | 1 | 327,000 | 8.3 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ||
〈083〉 | 50000-TAE35-W | c.01(W)+ 02(W)+ 03(F)+ 04(F)の4点セット ※1 | ||||||||||||||||||
〈F〉 | 50000-TAE35-F | c.01(F)+ 02(F)+ 03(F)+ 04(F)の4点セット ※1 | ||||||||||||||||||
素地 | 50000-TAE35-Z | 265,000 | 14.0 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | c.01 + 02 + 03 + 04 の4点セット ※1 | ||||
05 | エキゾーストシステム
「トムス・バレル」 |
チタンテール | 17400-TAE35 | 1 | 275,000 | 1.0 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | c.03との同時装着が必要です。 参考近接騒音値88dB【標準車73dB】 |
チタンカラーステンレステール | 17400-TUE35 | 1 | 320,000 | 1.0 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | c.ステンレス製/標準バンパー装着車用/参考近接騒音値84dB【標準車84dB】 | ||
TWS 118F Sport Monoblock (TOM'S ホイールキャップ仕様) |
フロント用 19 × 8.5 + 38 5H/114.3 |
42610-TWS01-F | 2 | 110,000 | 2.2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 インチホイール装着車への取付には別途タイヤ 235/40R19(フロント用) が2 本、 265/35R19(リヤ用)が2 本が必要です ※2 ※本製品には、「ラグボルト(42623-TWS01)」1セット、「ハブリング(42625-EP201-60)」4個が必要です |
|
リヤ用 19 × 9.5 + 50 5H/114.3 |
42610-TWS01-R | 2 | 112,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ハブリング | 42625-EP201-60 | 4 | 1,000円/個 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | c.73→60 | ||
ラグボルト | 42623-TWS01 | 1 | 16,000 | 1.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | M14-1.5 28mm 20個入り(車両1台分) カラー:ブラック |
||
電子スロットルコントローラー 「L.T.SⅢ」 |
22037-TS004 | 1 | 44,000 | 1.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
「L.T.S.Ⅲ」オプション バックキャンセラーハーネス |
22031-TS002 | 1 | 2,500 | 0.2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ブーストパワーアップユニット 「Powerbox」 |
22205-TS001 | 1 | 44,000 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | c.※2 | ||
エアクリーナー「スーパーラムⅡ」 | 17801-TSR35 | 1 | 7,000 | 0.2 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17801-TSR36 | 1 | 7,000 | 0.2 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブレーキシステム 「TOM'S×brembo」 |
フロント | 43051-TAE35 | 1 | 635,000 | 2.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
TOM'S Racing サスペンションキット | 48002-TAE35 | 1 | 330,000 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | c.シングルチューブ、フリーピストン 減衰力20段調整 バネレート(N/mm)F:120 R:120 ※2 ※3 ※4 | ||
アッパーパフォーマンスロッド | フロント | 53680-TAE31 | 1 | 32,000 | 0.5 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
リヤ | 53650-TAE30 | 1 | 23,000 | 0.5 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
サスペンションメンバーブレース | フロント | 51403-TAE31 | 1 | 21,000 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
リヤ | 52295-TAE31 | 1 | 18,000 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ロアボディブレース・リヤ | 52297-TAE31 | 1 | 58,000 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トムス・ステアリング | カーボン | 45100-TUC13 | 1 | 88,000 | 1.0 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プッシュスタートボタン | 89611-TS002 | 1 | 2,800 | 0.5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
TOM'Sエンブレム | クローム | 08233-TS003 | 1 | 9,000 | 0.2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カーボン | 08233-TS004 | 1 | 12,000 | 0.2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マットカーボン | 08233-TS005 | 1 | 12,000 | 0.2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■本製品はノーマル車への装着を前提としています。レクサス純正用品他との同時装着は未確認であり、出来ない場合も御座います。
※<083>= ホワイトノーヴァガラスフレーク、<F>= フラットブラック。その他のカラーは素地パーツを販売店にて塗装。
※素地品は、塗装のための事前の下地処理が必要です。下地処理後、塗装が可能となります。
※指定部品の為、車両登録後取付で車検対応ですが、車両の状態や取付方法、使用状況、経年変化、破損等で車検対応出来ない場合がございます。
※1:装着時にボディへの穴開け加工が必要になります。
※2:トヨタモビリティパーツ㈱取扱商品ではございません。
※3:NAVI-AI-AVSは機能しません。
※4:Lexus Safety System+装着車において車高が下がる事により、Lexus Safety System+誤作動が発生する可能性があります。
※5:現時点では、適合未確認となります。
※6:2021年11月中発売予定